Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jul 2017. Module: SNOMED CT core
Descriptions:
Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
3437453011 | Charcot-Marie-Tooth disease type 2B1 (disorder) | en | Fully specified name | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
3437454017 | Charcot-Marie-Tooth disease type 2B1 | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
3437455016 | Autosomal recessive Charcot-Marie-Tooth disease type 2B1 | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Only initial character case insensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
5403378013 | Charcot-Marie-Tooth disease, type 2B1 (CMT2B1, also referred to as CMT4C1) is an axonal CMT peripheral sensorimotor polyneuropathy. | en | Definition | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
3437453011 | Charcot-Marie-Tooth disease type 2B1 (disorder) | en | Fully specified name | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
3437454017 | Charcot-Marie-Tooth disease type 2B1 | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
3437455016 | Autosomal recessive Charcot-Marie-Tooth disease type 2B1 | en | Synonym (core metadata concept) | Active | Only initial character case insensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
3437456015 | An axonal Charcot-Marie-Tooth peripheral sensorimotor polyneuropathy. It has been described exclusively in families originating from North-Western Africa. Onset occurs in the second decade of life. The disease course and severity are variable, even between affected members of the same family. In general, the disease manifests as distal muscle weakness and atrophy that progress gradually to the proximal muscles. Caused by a p.R644C missense mutation in the lamin A/C protein (encoded by the LMNA gene, 1q22). Transmitted in an autosomal recessive manner. | en | Definition | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
5403378013 | Charcot-Marie-Tooth disease, type 2B1 (CMT2B1, also referred to as CMT4C1) is an axonal CMT peripheral sensorimotor polyneuropathy. | en | Definition | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT core |
3415991001000113 | Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2B1 | de | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT Switzerland NRC maintained Module |
932731000172116 | maladie de Charcot-Marie-Tooth type 2B1 | fr | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT Switzerland NRC maintained Module |
935291000172119 | AR-CMT2B1 - autosomal recessive Charcot-Marie-Tooth disease type 2B1 | fr | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT Switzerland NRC maintained Module |
932731000172116 | maladie de Charcot-Marie-Tooth type 2B1 | fr | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT Switzerland NRC maintained Module |
935291000172119 | AR-CMT2B1 - autosomal recessive Charcot-Marie-Tooth disease type 2B1 | fr | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT Switzerland NRC maintained Module |
3415991001000113 | Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2B1 | de | Synonym (core metadata concept) | Active | Entire term case sensitive (core metadata concept) | SNOMED CT Switzerland NRC maintained Module |
Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
Component annotation with string value reference set (foundation metadata concept)